Lock ScrewBearings are no Preload for C7 type support units, and Max. Axial clearance is 0.018mm Bearings make Preload for C5 type support units, and Axial clearance is 0mm. All of bearings Use Japan’s brand bearings. Previous WBK Next Slide Shaft Support |

| Product No | Product No | Surface Treatment | Locking Torque kgf-cm |
|---|---|---|---|
| RN05, RN05-N | M5 x P0.5 | Black / Nickel | - |
| RN06, RN06-N | M6 x P0.75 | Black / Nickel | 25 |
| RN08, RN08-N | M8 x P1.0 | Black / Nickel | 50 |
| RN10, RN10-N | M10 x P1.0 | Black / Nickel | 95 |
| RN12, RN12-N | M12 x P1.0 | Black / Nickel | 140 |
| RN15, RN15-N | M15 x P1.0 | Black / Nickel | 240 |
| RN17, RN17-N | M17 x P1.0 | Black / Nickel | - |
| RN17W, RN17W-N | M17 x P1.0 (WBK 17~31) | Black / Nickel | 550 |
| RN20, RN20-N | M20 x P1.0 | Black / Nickel | 480 |
| RN20W, RN20W-N | M20 x P1.0 (WBK 20~31) | Black / Nickel | 750 |
| RN25, RN25-N | M25 x P1.5 | Black / Nickel | 860 |
| RN25W, RN25W-N | M25 x P1.5 (WBK 25~31) | Black / Nickel | 1350 |
| RN30, RN30-N | M30 x P1.5 | Black / Nickel | - |
| RN30W, RN30W-N | M30 x P1.5 (WBK 30~31) | Black / Nickel | 2000 |
| RN35, RN35-N | M35 x P1.5 | Black / Nickel | - |
| RN35W, RN35W-N | M35 x P1.5 (WBK 35~31) | Black / Nickel | 3000 |
| RN40, RN40-N | M40 x P1.5 | Black / Nickel | - |
| RN40W, RN40W-N | M40 x P1.5 (WBK 35~31) | Black / Nickel | 4000 |
E-mail:Sunny@npg-industries.com
Tel:+86-15051683850
Whatsapp:+86-15051683850
Add: 311A,QuanQiuTong Building,No#18 JinGang Road,ZhangJiaGang Bonded Zone,SuZhou,JiangSu,China.215600
Original Source,23 Years Supplier,Favourable Price,Stable Quality & Fast Delivery