Linear guideways provides linear motion by re-circulating rolling elements between a profiled rail and a bearing block. The coefficient of friction on a linear guideway is only 1/50 compared to a traditional slide and they are able to take loads in all directions.
| select | Inquiry | Type | Size of the components (mm) | Size of the blocks (mm) | Size of the slide shaft (mm) | The fhrde bolt sizes of the slide shaft | Basio dynamic fcced load | Basio stratic fcced load | Pemaisaive static moment(kgf-m) | Weight | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M×ι | T | H2 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kgf) | Co(kgf) | MO | MX | MY | Blocks (kg) | Slide shaft (kg/m) | |||
| MGN 7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.5 | - | 0.8 | M2*2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | M2*6 | 100 | 127 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | 10 | 22 | ||
| MGN 7H | - | - | - | - | - | - | 13 | 21.8 | 30.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 200 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | 15 | - | ||
| MGN 9C | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 18.5 | 28.9 | - | 0.8 | M3*3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | M3*8 | 190 | 260 | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 16 | 38 | ||
| MGN 9H | - | - | - | - | - | - | 16 | 29.9 | 39.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 410 | 2 | 1.9 | 1.9 | 26 | - | ||
| MGN 12C | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 34.7 | - | 0.8 | M3*3.5 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | M3*8 | 290 | 400 | 2..6 | 1.4 | 1.4 | 34 | 65 | ||
| MGN 12H | - | - | - | - | - | - | 20 | 32.4 | 45.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 600 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 54 | - | ||
| MGN 15C | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 42.1 | 4.5 | ØN35 | M3*4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | M3*10 | 470 | 570 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 59 | 106 | ||
| MGN 15H | - | - | - | - | - | - | 25 | 43.4 | 58.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 930 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 92 | - | ||
| MGW 7C | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | - | 0.9 | M3*3 | 1.85 | 14 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | M3*6 | 140 | 210 | 1.6 | 0.73 | 0.73 | 20 | 0.51 | ||
| MGW 7H | - | - | - | - | - | - | 19 | 30.8 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 320 | 2.39 | 1.58 | 1.58 | 29 | - | ||
| MGW 9C | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | - | 1 | M3*3 | 2.4 | 18 | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | M3*8 | 280 | 420 | 4.09 | 1.93 | 1.93 | 40 | 0.91 | ||
| MGW 9H | - | - | - | - | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 600 | 5.56 | 3.47 | 3.47 | 57 | - | ||
| MGW 12C | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 313 | 46.1 | - | 1 | M3*3.6 | 2.8 | 24 | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | M4*8 | 400 | 570 | 7.17 | 2.83 | 2.83 | 71 | 1.49 | ||
| MGW 12H | - | - | - | - | - | - | 28 | 45.6 | 60.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 840 | 10.47 | 5.85 | 5.85 | 103 | - | ||
| MGW 15C | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | GN35 | M4*4.2 | 3.2 | 42 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | M4*10 | 690 | 940 | 20.32 | 5.78 | 5.78 | 143 | 2.86 | ||
| MGW 15H | - | - | - | - | - | - | 35 | 57 | 73.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 | 1410 | 30.48 | 12.5 | 12.5 | 215 | - | ||
E-mail:Sunny@npg-industries.com
Tel:+86-15051683850
Whatsapp:+86-15051683850
Add: 311A,QuanQiuTong Building,No#18 JinGang Road,ZhangJiaGang Bonded Zone,SuZhou,JiangSu,China.215600
Original Source,23 Years Supplier,Favourable Price,Stable Quality & Fast Delivery